世 界 各 地 电 压 及 插 头 一 览 表 | ||||||||||
国家 | 电压 | 使用插头 | 国家 | 电压 | 使用插头 | 国家 | 电压 | 使用插头 | ||
阿尔巴尼亚 | 220 | 德法两用插头 | 关岛 | 120 | 美式插头 | 葡萄牙 | 220 | 德法两用插头 | ||
阿尔及利亚 | 230 | 德法两用插头 | 圭亚那 | 240 | 美式插头 | 日本 | 100 | 日本插头 | ||
阿富汗 | 220 | 德法两用插头 | 哈萨克斯坦 | 220 | 德法两用插头 | 瑞典 | 220 | 德法两用插头 | ||
阿根廷 | 220 | 德法两用插头 | 海地 | 110 | 美式插头 | 瑞士 | 230 | 瑞士插头 | ||
阿曼 | 240 | 德法两用插头 | 韩国 | 220 | 德法两用插头 | 萨尔瓦多 | 120 | 美式插头 | ||
埃及 | 220 | 德法两用插头 | 荷兰 | 230 | 德法两用插头 | 塞尔维亚 | 230 | 德法两用插头 | ||
埃塞俄比亚 | 230 | 瑞士插头 | 洪都拉斯 | 110 | 美式插头 | 塞黑 | 220 | 德法两用插头 | ||
爱尔兰 | 230 | 德法两用插头 | 吉布提 | 220 | 德法两用插头 | 塞拉利昂 | 230 | 英联邦插头 | ||
爱沙尼亚 | 230 | 德法两用插头 | 几内亚 | 220 | 德法两用插头 | 塞浦路斯 | 240 | 英联邦插头 | ||
安哥拉 | 220 | 德法两用插头 | 加拿大 | 120 | 美式插头 | 斯洛伐克 | 230 | 德法两用插头 | ||
奥地利 | 230 | 德法两用插头 | 柬埔寨 | 230 | 德法两用插头 | 斯洛文尼亚 | 220 | 德法两用插头 | ||
澳大利亚 | 230 | 澳大利亚插头 | 津巴布韦 | 220 | 英联邦插头 | 苏丹 | 230 | 德法两用插头 | ||
巴布亚新几内亚 | 240 | 澳大利亚插头 | 喀麦隆 | 220 | 德法两用插头 | 塔吉克斯坦 | 220 | 德法两用插头 | ||
巴哈马群岛 | 120 | 美式插头 | 卡塔尔 | 240 | 英联邦插头 | 泰国 | 220 | 德法两用插头 | ||
巴基斯坦 | 230 | 英联邦插头 | 科威特 | 240 | 德法两用插头 | 坦桑尼亚 | 230 | 英联邦插头 | ||
巴拉圭 | 220 | 德法两用插头 | 克罗地亚 | 230 | 德法两用插头 | 突尼斯 | 220 | 德法两用插头 | ||
巴拿马 | 110 | 美式插头 | 肯尼亚 | 240 | 英联邦插头 | 土耳其 | 230 | 德法两用插头 | ||
巴西 | 220 | 美式插头 | 拉脱维亚 | 220 | 德法两用插头 | 土库曼斯坦 | 220 | 美式插头 | ||
保加利亚 | 230 | 德法两用插头 | 老挝国 | 230 | 美式插头 | 委内瑞拉 | 120 | 美式插头 | ||
比利时 | 230 | 德法两用插头 | 黎巴嫩 | 230 | 美式插头 | 文莱 | 240 | 英联邦插头 | ||
冰岛 | 220 | 德法两用插头 | 立陶宛 | 220 | 德法两用插头 | 乌克兰 | 220 | 德法两用插头 | ||
波多黎各 | 120 | 美式插头 | 利比里亚 | 120 | 美式插头 | 乌拉圭 | 220 | 德法两用插头 | ||
波兰 | 220 | 德法两用插头 | 列支敦士登 | 230 | 瑞士插头 | 乌兹别克斯坦 | 220 | 德法两用插头 | ||
玻利维亚 | 220 | 德法两用插头 | 卢森堡 | 220 | 德法两用插头 | 西班牙 | 230 | 德法两用插头 | ||
不丹 | 230 | 英联邦插头 | 卢旺达 | 230 | 德法两用插头 | 希腊 | 220 | 德法两用插头 | ||
布隆迪 | 220 | 德法两用插头 | 罗马尼亚 | 230 | 德法两用插头 | 香港 | 220 | 英联邦插头 | ||
赤道几内亚 | 220 | 德法两用插头 | 马达加斯加岛 | 220 | 德法两用插头 | 新加坡 | 230 | 英联邦插头 | ||
丹麦 | 220 | 德法两用插头 | 马尔代夫 | 230 | 英联邦插头 | 新西兰 | 230 | 澳大利亚插头 | ||
德国 | 230 | 德法两用插头 | 马耳他 | 240 | 英联邦插头 | 匈牙利 | 230 | 德法两用插头 | ||
东帝汶 | 220 | 德法两用插头 | 马来群岛 | 240 | 英联邦插头 | 叙利亚 | 220 | 德法两用插头 | ||
多哥 | 220 | 德法两用插头 | 马其顿王国 | 220 | 德法两用插头 | 牙买加 | 110 | 美式插头 | ||
俄罗斯 | 220 | 德法两用插头 | 毛里求斯 | 230 | 德法两用插头 | 亚美尼亚 | 220 | 德法两用插头 | ||
厄瓜多尔 | 120 | 美式插头 | 美国 | 120 | 美式插头 | 也门 | 220 | 英联邦插头 | ||
厄立特里亚 | 230 | 德法两用插头 | 蒙古 | 230 | 德法两用插头 | 伊拉克 | 230 | 德法两用插头 | ||
法国 | 230 | 德法两用插头 | 孟加拉国 | 220 | 德法两用插头 | 伊朗 | 230 | 德法两用插头 | ||
菲律宾 | 220 | 美式插头 | 秘鲁 | 220 | 美式插头 | 以色列 | 230 | 德法两用插头 | ||
斐济 | 240 | 澳大利亚插头 | 缅甸 | 230 | 德法两用插头 | 意大利 | 230 | 意大利插头 | ||
芬兰 | 230 | 德法两用插头 | 摩洛哥 | 220 | 德法两用插头 | 印度 | 240 | 英联邦插头 | ||
冈比亚 | 230 | 英联邦插头 | 摩纳哥 | 220 | 德法两用插头 | 印度尼西亚 | 127/240 | 英联邦插头 | ||
哥伦比亚 | 110 | 美式插头 | 莫桑比克 | 220 | 德法两用插头 | 英国 | 230 | 英联邦插头 | ||
哥斯达黎加 | 120 | 美式插头 | 墨西哥 | 127 | 美式插头 | 约旦 | 230 | 德法两用插头 | ||
格林纳达 | 230 | 英联邦插头 | 尼加拉瓜 | 120 | 日本插头 | 赞比亚 | 230 | 德法两用插头 | ||
格陵兰 | 220 | 德法两用插头 | 尼日利亚 | 240 | 英联邦插头 | 智利 | 220 | 意大利插头 | ||
古巴 | 110/220 | 德法两用插头 | 挪威 | 220 | 德法两用插头 | 中非共和国 | 220 | 德法两用插头 | ||
以上数据仅供参考 |
2007-11-23